
ROZMIAR | 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ ,A'' |
1/2 OBWODU TALII ,,B'' |
DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU ,,D'' |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (MIERZONE PO ZEWNĘTRZNEJ) ,,C'' |
50 (176/182) | 50 | 49 | 72 | 62 |
52 (176/182) | 52 | 51 | 73 | 64 |
54 (176/182) | 55 | 53 | 74 | 65 |
56 (176/182) | 57 | 55 | 75 | 66 |
58 (176/182) | 58 | 57 | 77 | 67 |
60 (176/182) | 60 | 59 | 77 | 67 |
*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm