
ROZMIAR KOŁNIERZYKA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Wzrost 176/182 | |||||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 128 | 128 |
OBWÓD PASA | 100 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
Wzrost 188/194 | |||||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 128 | 128 |
OBWÓD PASA | 100 | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 |
*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm