
ROZMIAR KOSZULI | S | M | L | XL | XXL |
ROZMIAR KOŁNIERZYKA | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Wzrost 176/182 | |||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 |
OBWÓD PASA | 90 | 96 | 102 | 108 | 122 |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 67,5 |
Wzrost 188/194 | |||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 |
OBWÓD PASA | 90 | 96 | 102 | 108 | 122 |
DŁUGOŚĆ KOSZULI | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 71,5 |
*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm