 
        
             
        
        
           
  | ROZMIAR | PAS ,,A" (w cm) | BIODRA ,,B" (w cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI ,,C" (w cm) | SZEROKOŚĆ NOGAWKI ,,D" (w cm) | 
| 50 | 43 | 47 | 84 | 17 | 
| 52 | 44 | 50 | 84 | 17 | 
| 54 | 47 | 51 | 85 | 18 | 
| 56 | 48 | 54 | 84 | 19 | 
| 58 | 50 | 56 | 84 | 18 | 
| 60 | 52 | 57 | 85 | 19 | 
*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm
 
  | ROZMIAR | 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ ,,A" | 1/2 OBWODU TALII ,,B" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU ,,D" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (MIERZONE PO ZEWNĘTRZNEJ) ,,C" | 
| 50 (176/182) | 50 | 48 | 71 | 61 | 
| 52 (176/182) | 51 | 50 | 73 | 63 | 
| 54 (176/182) | 54 | 51 | 74 | 64 | 
| 56 (176/182) | 56 | 53 | 74 | 64 | 
| 58 (176/182) | 60 | 57 | 75 | 66 | 
*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm