Garnitur 059129

059129
769,00 zł
Brutto

Poznaj nasz produkt

Skład:
I - 68% poliester, 30% wiskoza, 2% elastyn
II - 100% poliester
Rozmiar
Ilość

wymiary marynarka
ROZMIAR 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 OBWODU TALII DŁUGOŚĆ RĘKAWA (MIERZONE PO ZEWNĘTRZNEJ) DŁUGOŚĆ TYŁ MARYNARKI
A B C D
176 182 188 176 182 188
48 49 47 72 74 77 63 65 67
50 51 49 72 74 77 63 65 67
52 53 50 72 75 77 63 66 67
54 55 52 72 75 77 64 65 67
56 57 55 73 75 77 63 65 67
58 59 56 73 75 77 63 65 67
60 60 58 73 75 77 63 65 67
62 62 60 73 75 77 63 65 67

*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm

wymiary marynarka
ROZMIAR PAS ,,A" (w cm) BIODRA ,,B" (w cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI ,,C" (w cm) SZEROKOŚĆ NOGAWKI ,,D" (w cm)
176 182 188
50 88 94 76 81 86 17
52 90 100 76 81 86 17
54 94 106 76 81 86 18
56 98 110 76 81 86 18
58 104 114 77 81 86 18
60 106 116 77 81 86 18
62 108 120 77 81 86 18

*dopuszczalna granica tolerancji +/- 2 cm